8 златни, 24 сребърни и 42 бронзови медала – общо 74 медала, спечелиха сливенските ученици от едно от най-авторитетните международни математически състезания „Математика без граници“. Това съобщиха от от Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс-Сливен.
В есенния кръг на юбилейното 10-то издание на турнира участваха 22 678 деца от 24 страни: Австралия, Азербайджан, Афганистан, България, Виетнам, Естония, Индонезия, Казахстан, Канада, Китай, Малта, Нигерия, Румъния, Русия, Република Северна Македония, Сингапур, Словения, Сърбия, Тайван, Турция, Узбекистан, Украйна, Филипините и Черна гора.
„Заедно можем повече! Учители, родители, училища, обединени в подкрепа на децата, правят възможно това постижение“, това коментира за Сливен нюз Венета Кирова, уважаван учител по математика, която дълги години работи със сливенските таланти по математика. Тя подчерта, че постиженията на децата се дължат, както на школата в Детски комплекс – Сливен, така и на работата на техните учители по математика в сливенските училища. Изключително важна е и подкрепата и мотивацията, която дават родителите.
Децата, отличени в есенния кръг са възпитаници на сливенските училища НУ „Васил Левски“, ОУ „Д-р Иван Селимински“, СУ „Пейо К. Яворов“, ОУ „Панайот Хитов“, ОУ „Христо Ботев“, СУ „К.Константинов“, ОУ „Елисавета Багряна“. Освен учителите в училищата, с основна част от медалистите работят и учителите от Детски комплекс-Сливен – Венета Кирова, Елена Миткова, Диана Ранева, Генка Георгиева.
На специална церемония през седмицата, организирана от Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс-Сливен, малките математици получиха поздравления и отличията си.
Децата от 1 и 2 клас бяха наградени от г-жа Лидия Димитрова – председател на комисията по образование към община Сливен , а 3 и 4 и 7 клас – от г-н Христо Котов – директор ЦПЛР – ДК – Сливен.
Ето и имената на медалистите:
1 клас
Име, презиме, фамилия | клас | медал | Училище | |
1 | Едис Руменов Самуилов | I клас | златен | НУ „В.Левски“ |
2 | Дара Владимирова Чернинкова | I клас | сребърен | ОУ “Д-р И.Селимински“ |
3 | Димитър- Граф Йорданов Божириков | I клас | сребърен | СУ“П.К.Яворов“ |
4 | Андрей Асенов Михайлов | I клас | бронзов | СУ“П.К.Яворов“ |
5 | Борис Добринов Димитров | I клас | бронзов | ОУ“ Д-р И.Селимински“ |
6 | Габриел Светослав Гинчев | I клас | бронзов | ОУ“ Д-р И.Селимински“ |
7 | Карина Маринова Маринова | I клас | бронзов | СУ“П.К.Яворов“ |
8 | Рафаела Викторова Димитрова | I клас | бронзов | НУ „В. Левски“ |
9 | Сияна Михайлова Михалева | I клас | бронзов | СУ“П.К.Яворов“ |
10 | Жестина Живомирова Кинчева | I клас | бронзов | СУ“П.К.Яворов“ |
2 клас
Име, презиме, фамилия | клас | медал | Училище | |
1 | Боян Величков Йовчев | II клас | златен | ОУ“Д-р .Селимински“ |
2 | Кристиян Тодоров Теодосиев | II клас | златен | ОУ“ Хр. Ботев“ |
3 | Симона Деянова Геневска | II клас | златен | СУ „ К. Константинов“ |
4 | Мартин Иванов Бакалски | II клас | сребърен | ОУ“Д-р .Селимински“ |
5 | Константин Живков Илиев | II клас | сребърен | СУ“П.К.Яворов“ |
6 | Ивайло Иванов Павлов | II клас | сребърен | СУ“П.К.Яворов“ |
7 | Виктор Мартинов Марчев | II клас | сребърен | СУ“П.К.Яворов“ |
8 | Иван Динев Стоянов | II клас | сребърен | СУ „ К. Константинов“ |
9 | Димитър Николаев Димитров | II клас | сребърен | ОУ“Д-р .Селимински“ |
10 | Мария Яниславова Георгиева | II клас | сребърен | СУ „К. Константинов“ |
11 | Ева Пламенова Чирпанлиева | II клас | сребърен | СУ „ К. Константинов“ |
12 | Даяна Димитрова Кабаджова | II клас | сребърен | СУ „К. Константинов“ |
13 | Калоян Христов Ангелов | II клас | сребърен | ОУ “Д-р И.Селимински“ |
14 | Константин Василев Байнашев | II клас | сребърен | ОУ “Д-р Селимински“ |
15 | Денислав Станимиров Танев | II клас | сребърен | ОУ“Д-р .Селимински“ |
16 | Илиян Петров Добриянов | II клас | сребърен | НУ “В. Левски“ |
17 | Милен Стефанов Стефанов | II клас | бронзов | НУ “В. Левски“ |
18 | Нихал Зюлкярова Сюлейманова | II клас | бронзов | НУ “В. Левски“ |
19 | Вилиян Живков Желязков | II клас | бронзов | НУ “В. Левски“ |
20 | Николай Димитров Димитров | II клас | бронзов | ОУ “Д-р .Селимински“ |
21 | Александър Александров | II клас | бронзов | СУ „К. Константинов“ |
22 | Хасан Бошнак | II клас | бронзов | СУ „К. Константинов“ |
23 | Георги Живков Миндев | II клас | бронзов | СУ „К. Константинов“ |
24 | Борис Красимиров Кръстев | II клас | бронзов | СУ “П.К.Яворов“ |
25 | Гергана Христова Панделиева | II клас | бронзов | НУ “В. Левски“ |
26 | Карина Боянова Атанасова | II клас | бронзов | НУ “В. Левски“ |
27 | Атанас Пламенов Темелков | II клас | бронзов | НУ “ В. Левски“ |
28 | Преслава Спасова Пашова | II клас | бронзов | НУ “В. Левски“ |
29 | Даная Красенова Койчева | II клас | бронзов | ОУ “Д-р .Селимински“ |
30 | Радост Стоянова Пенчева | II клас | бронзов | ОУ “Ел. Багряна“ |
III клас
№ | Име, презиме, фамилия | клас | медал | Училище |
1. | Сара Яворова Въскова | III | златен | НУ „Васил Левски“ |
2. | Никол Иво Димитрова | III | златен | ОУ „Д-р Иван Селимински“ |
3. | Нелина Петкова Михайлова | III | златен | СУ „Пейо Яворов“ |
4. | Силвана Радомир Стоянова | III | сребърен | НУ „Васил Левски“ |
5. | Алис Мирославова Миндева | III | сребърен | НУ „Васил Левски“ |
6. | Николета Димитрова Колева | III | сребърен | ОУ „Панайот Хитов“ |
7. | Александър Андонов Андонов | III | сребърен | ОУ „Христо Ботев“ |
8. | Виктор Веселинов Табаков | III | сребърен | НУ „Васил Левски“ |
9. | Мартин Светлинов Григоров | III | сребърен | НУ „Васил Левски“ |
10. | Йоана Илкова Илиева | III | бронзов | НУ „Васил Левски“ |
11. | Стилиан Миленов Тодоров | III | бронзов | ОУ „Панайот Хитов“ |
12. | Анабел Ивайло Вълканова | III | бронзов | ОУ „Д-р Иван Селимински“ |
13. | Димитър Валери Кондев | III | бронзов | НУ „Васил Левски“ |
14. | Мария Георгиева Диманова | III | бронзов | ОУ „Д-р Иван Селимински“ |
15. | Светозар Петров Ганчев | III | бронзов | СУ „К. Константинов“ |
16. | Виктор Георгиев Байчев | III | бронзов | НУ „Васил Левски“ |
17. | Георгия Николаева Танева | III | бронзов | СУ „К. Константинов“ |
18. | Джанер Танеров Азисов | III | бронзов | ОУ „Елисавета Багряна“ |
19. | Кристиян Даниелов Рундев | III | бронзов | ОУ „Христо Ботев“ |
20. | Михаил Владимиров Стефанов | III | бронзов | НУ „Васил Левски“ |
21. | Никола Николаев Никифоров | III | бронзов | СУ „К. Константинов“ |
22. | Павел Пламенов Стойчев | III | бронзов | ОУ „Христо Ботев“ |
IV клас
Име, презиме, фамилия | клас | медали | Училище | |
1 | Иван Добромиров Иванов | IV клас | сребърен | ОУ“ Д-р И.Селимински“ |
2 | Дамян Мирославов Митев | IV клас | сребърен | ОУ“ Д-р И.Селимински“ |
3 | Зорница Тодорова Костова | IV клас | сребърен | ОУ“ Д-р И.Селимински“ |
4 | Калоян Живков Митев | IV клас | бронзов | НУ „В. Левски“ |
5 | Александър Андреев Кадирев | IV клас | бронзов | НУ „В. Левски“ |
6 | Велизар Светозаров Събев | IV клас | бронзов | ОУ“ Д-р И.Селимински“ |
7 | Теодор Марио Кътев | IV клас | бронзов | ОУ“ Д-р И.Селимински“ |
8 | Ивелин Ивелинов Георгиев | IV клас | бронзов | СУ“П. К. Яворов“ |
9 | Стелиан Станиславов Стефанов | IV клас | бронзов | НУ „В. Левски“ |
10 | Кристина Павлова Павлова | IV клас | бронзов | НУ „В. Левски“ |
11 | Ивайла Славова Славова | IV клас | бронзов | НУ „В. Левски“ |
VII клас
1 | Стефания Стефанова Андонова | VII клас | златен | ОУ“П. Хитов“ |